Класс | Количество учащихся | Классный руководитель |
1 | 7 | Ильяшова Марина Васильевна |
3а | 4 | Алексеева Юлия Владиславовна |
3б | 4 | Толкачева Тамара Михайловна |
4 | 9 | Алексеева Юлия Владиславовна |
5 | 11 | Верета Елена Владимировна |
6а | 7 | Федорова Нина Викторовна |
6б | 7 | Лазарев Олег Геннадьевич |
7а | 9 | Лянгасова Светлана Хасановна |
7б | 3 | Толкачева Тамара Михайловна |
8 | 9 |
Карманникова Галина Александровна |
9 | 9 |
Кошечкина Анастасия Леоновна |
ИТОГО | 79 |